| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海运立方报价 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物|敏感货 | 空运敏感(包税) | 空运敏感快线6到10 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大空运敏感货 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物 | 空运普货快线(包税)|加拿大海运不分普敏 | 单件最大重量 | 0.04进位 | |||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 0.10 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大普货空运 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物|敏感货 | 加拿大海运不分普敏 | 加拿大海运不分普敏 | 单件最大重量 | 0.04进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大空运敏感货 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 空运敏感(包税) | 加拿大空运专线-敏感货 | 单件最大重量 | 0.04进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 65.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大海运普货 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物|敏感货 | 海运极速达普货(包税)时效30多天 | 加拿大海运(专线) | 单件最大重量 | 0.04进位 | ||||
| 0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 201kg以上的请联系客服咨询 | ||||||||
| 加拿大海运敏感货 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 海运极速达普货(包税)时效30多天 | 加拿大海运(专线) | 单件最大重量 | 0.04进位 | ||||
| 0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 货物201kg以上的请咨询联系客服 | ||||||||
| 多伦多普船自提 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物|敏感货 | 多伦多普船自提 | 多伦多普船自提 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大海运敏感货 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物 | 空运经济普货10到14天 | 空运普货经济10到14 | 单件最大重量 | 0.04进位 | ||||
| 0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 货物201kg以上的请咨询联系客服 | ||||||||
| 加拿大海运敏感货 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 空运经济敏感10到14 | 空运经济敏感10到14天 | 单件最大重量 | 0.04进位 | ||||
| 0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 货物201kg以上的请咨询联系客服 | ||||||||
| 海运立方报价 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物 | 空运普货快线(包税) | 空运普货快线6到10 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 多伦多 | |||||||||
| 加拿大 | 普通货物 | CA多伦多普船普货海运 45-55工作日 | 空运经济时效10到15|多伦多普船普货海运|CA空运普货经济线|CA多伦多普船普货海运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |